无标题文档
您好,欢迎光临益阳市国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 | WAP   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 

国土资源违法举报电话:12336

 
局长热线:0737-4225142
传真电话:0737-4203236 
窗口咨询:0737-4209608 
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 执法监察 > 闲置土地情况
益阳市去存量闲置土地处置情况统计表
作者: 来源: 更新时间:2017-06-23

  单位:宗、公顷

市(县) 闲置土地情况 处置整改情况
宗数 面积 未处置完毕 已处置完毕
宗数 面积 其中:司法查封原因导致 其中:不可抗力原因导致 宗数 面积 已动工 已收回 已置换 延长动工开发

 

  期限

调整土地用途、规划条件 安排临时利用 征缴闲置费 其他方式
宗数 面积 宗数 面积 宗数 面积 宗数 面积 其中: 宗数 面积 宗数 面积 宗数 面积 宗数 面积 宗数 面积 宗数 面积
已供应
宗数 面积
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21
益阳市 59 287.01 1 0.22 0 0.00 0 0.00 58 286.79 16 82.71 9 30.44 1 6.67 0 0.00 24 158.07 5 0.66 1 1.29 3 0.17 3 13.62
市本级 30 234.17 1 0.22 0 0.00 0 0.00 29 233.95 4 68.78 6 27.83 1 6.67 0 0.00 15 123.49 1 0.23 0 0.00 0 0.00 3 13.62
赫山区 1 1.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.29 0 0.00 0 0.00
南县 1 26.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 26.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 26.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
桃江县 10 6.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 6.75 5 0.40 2 1.38 0 0.00 0 0.00 3 4.97 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
安化县 11 3.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 3.35 6 1.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.52 4 0.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00
沅江市 1 12.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 12.13 1 12.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
大通湖区 5 2.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 2.39 0 0.00 1 1.23 0 0.00 0 0.00 4 1.16 0 0.00 0 0.00 3 0.17 0 0.00

      
        下一篇
无标题文档