无标题文档
您好,欢迎光临益阳市国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 | WAP   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 

国土资源违法举报电话:12336

 
局长热线:0737-4225142
传真电话:0737-4203236 
窗口咨询:0737-4209608 
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 土地管理 > 建设用地
1-6月市本级新增建设用地省批准台账
作者: 来源: 更新时间:2017-06-30
序号 申报单位 项目名称 批准面积 农用地 建设用地 未利用地 申报日期 批准日期 审批号 资料移交人 备注
  耕地
1 市本级 益阳市海棠路金银山新增安置点和益阳大道2号地安置小区项目打捆建设用地 5.1886 4.9098 0.0763 0.2788 10.4535 2016 2017.1 政国土字[2017]15号    
2 市本级 益阳市赫山街道茂林创业楼 0.2371 0.0409 0.0151   0.2931 2016 2017.3 政国土字[2017]452号    
3 市本级 益阳市赫山街道办事处大丰村级发展服务用地及安置房建设项目 0.6184 0.42 0.42 0.1984 1.6568 2016 2017.3 政国土字[2017]453    
4 市本级(高新区) 益阳高新区2016年打捆项目一 13.3136 12.0453 3.1759 1.2683 29.8031 2016 2017.3 (2017)政国土字第385号    
5 市本级(高新区) 益阳市城乡建设用地增建挂钩建新区项目六 22.03 15.9104 5.5726 0.7082 5.4114 2016 2017.4 (2017)政国土挂字第5号    
5 市本级(高新区) 益阳东创电子信息标准化厂房建设项目 6.2527 6.0711 0.0176 0.1816   2016 2017.5 (2017)政国土挂字第807号    
7 市本级(高新区) 益阳市2016年第一批次 12.5487 12.2506 4.0366 0.1866 0.1115 2016.10 2017.6.13 (2017)政国土挂字第936号    
       40.8314 34.2321 9.6268 1.0764 5.5229          
      
        下一篇
无标题文档